Segmento Diamantado
Disco De Diamante
Discos De Corte En Seco
Hilo De Diamante
Abrasivo Para Piedra
Ruedas de Diamante
Herramienta De Perforacion
Fresa Diamantada
Maquinaria de piedra
Segmento de Hoja/Fleje
Segmento de diamante para corte de granito
Segmento de diamante para corte de mármol
Segmento de diamante para disco de sierra múltiple
Segmento de diamantes para canteras y minería
Noticias relacionadas
- Cómo elegir los segmentos de diamante más adecuados
- Proceso de sinterización de segmentos de diamante Linxing
- Por qué elegir los segmentos de diamante Linxing?
- Principio de funcionamiento de la sinterización de segmentos de diamante
- Liquid phase sintering and solid phase sintering of diamond segment
Segmento de corte de andesita
A través de la depuración continua, el segmento de corte de andesita logra un efecto de corte de alta velocidad y larga duración para satisfacer las necesidades del mercado
Mensaje
Características del producto:
1. Cortar a alta velocidad sin astillarse;
2. Larga vida útil y rendimiento de corte estable;
3. corte suave, superficie plana y resultado de corte de tamaño uniforme;
4. Buena forma de segmento fácil para la apertura de diamantes;
5. Procesos estrictos de inspección de la calidad del producto;
6. Alta rentabilidad.
Especificaciones del producto::
Diámetro de la disco(pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero (mm) | Especificación del segmento (mm) | Número de segmento |
Φ300 | 2.2 | 40×3.2×8(10) | 22 |
Φ350 | 2.4 | 40×3.4×8(10) | 25 |
Φ400 | 2.6 | 40×3.6×8(10) | 29 |
Φ450 | 2.8/3.0 | 40×4.0×8(10) | 32 |
Φ500 | 3.0/3.2 | 40×4.2×8(10) | 36 |
Φ600 | 3.6/3.8 | 40×4.8×8(10) | 42 |
Φ700 | 4 | 40×5.2×8(10) | 42 |
Φ800 | 4.5 | 40×6.0×8(10) | 46/57 |
Φ900 | 5 | 24×7.5×8(10,12) | 64 |
Φ1000 | 5 | 24×7.5×8(10,12) | 70 |
Φ1200 | 5.5 | 24×8.5×8(10,12) | 80 |
Φ1300 | 6 | 24×8.5×8(10,12) | 88 |
Φ1400 | 6.5 | 24×9.0×8(10,12) | 92 |
Φ1600 | 7.2 | 24×9.5×8(10,12) | 108 |
Φ1800 | 7.5 | 24×10.0×8(10,12) | 120 |
Φ2000 | 8 | 24×10.5×8(10,12) | 128 |
Φ2200 | 9 | 24×11.0×8(10,12) | 132 |
Φ2500 | 9 | 24×11.0×8(10,12) | 140 |
Φ3000 | 9.5 | 24×12.0×8(10,12) | 160 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.