Videos relacionados
Máquina de pulido de piedra completamente automática
Características de los productos:
1. Proporcionar dos máquinas diferentes de tipo fickert y tipo de disco para que los clientes elijan;
2. Aplicable para pulir la superficie de losas de granito y mármol;
3. Máquina pulidora automática de nuevo diseño, que absorbe la tecnología más avanzada de pulido de granito y mármol y ha creado varias tecnologías patentadas;
4. Material superior, estructura razonable, técnica de procesamiento completa, rendimiento estable, alta eficiencia y ahorro de energía;
5. Las piezas eléctricas son de marca mundial, sistema de control PLC y amigable interfaz hombre-máquina vía LCD para lograr control computarizado;
6. Detectar automáticamente el perfil de la losa mediante un dispositivo de escaneo láser;
7. Prevención sensible de colisiones del cabezal de pulido.
Especificación de producción:
Modelo | LXM-10 | LXM-12 | LXM-16 | LXM-20 | LXM-24 | |
Ancho de trabajo (opcional) | mm | 500~1300 | 500~1300 | 500~1300 | 500~1300 | 500~1300 |
Espesor | mm | 15~50 | 15~50 | 15~50 | 15~50 | 15~50 |
Velocidad del transportador | m/min | 0~2.6 | 0~2.6 | 0~2.6 | 0~2.6 | 0~2.6 |
No. de cabezal de pulido | pcs | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Consumo de agua | m3/h | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 |
Consumo de aire | m3/h | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 |
Potencia del motor principal | KW | 8x7.5kw+2x9kw | 9x7.5kw+3x9kw | 12x7.5kw+4x9kw | 16x7.5kw+4x9kw | 20x7.5kw+4x9kw |
Poder total | KW | 88.5 | 105 | 135 | 162 | 186 |
Dimensión(LxWxH) | mm | 5960x2200x2200 | 6600x2200x2200 | 7900x2200x2200 | 9200x2200x2200 | 11600x2200x2200 |
Peso total | T | ≈12 | ≈13 | ≈16 | ≈20 | ≈20 |
Se pueden personalizar otros modelos.